熟成壶(じゅくせいのつぼ)
日文原题:じゅくせいのつぼ
| 名称(名前) | 准备食材(用意する材料) | 还不错(それなり) 出货量(出荷額) | 真好(すてきな) 出货量(出荷額) | 条约(けっさく) 出货量(出荷額) | 闪耀(かがやく) 出货量(出荷額) | 类别(分類) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油沙丁鱼(オイルサーディーン) | 沙丁鱼(イワシ) 橄榄油(オリーブオイル) | 267G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 泡菜(キムチ) | 胡萝卜(ニンジン) 卷心菜(キャベツ) 辣椒(トウガラシ) | 680G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蔬菜的附物(やさいのつけもの) | 温柔(やさい) 盐(塩) | 329G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 酸奶(ヨーグルト) | 牛奶(ミルク) | 283G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 红薯鸡尾酒(おイモのカクテル) | 萨摩玛伊(マイ) Mo×2(サツマイモ×2) | 340G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 米饭鸡尾酒(お米のカクテル) | 米× 2(お米×2) | 540G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 荞麦鸡尾酒(おソバのカクテル) | 荞麦× 2(ソバの実×2) | 460G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 橄榄鸡尾酒(オリーブのカクテル) | 橄榄× 2(オリーブ×2) | 300G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蔓越莓鸡尾酒(クランベリーカクテル) | 蔓越莓果× 2(クランベリーの実×2) | 120G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 葡萄鸡尾酒(ブドウのカクテル) | 葡萄×2(ブドウ×2) | 300G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 黑莓鸡尾酒(ブラックベリーカクテル) | 黑莓× 2(ブラックベリーの実×2) | 120G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蓝莓鸡尾酒(ブルーベリーのカクテル) | 蓝莓× 2(ブルーベリーの実×2) | 120G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 大麦鸡尾酒(麦のカクテル) | 迈×2(麦×2) | 320G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 棕榈鸡尾酒(ヤシのカクテル) | 棕榈×2(ヤシの実×2) | 100G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 覆盆子鸡尾酒(ラズベリーカクテル) | 覆盆子× 2(ラズベリーの実×2) | 100G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 苹果鸡尾酒(リンゴのカクテル) | 苹果× 2(リンゴ×2) | 340G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
其他烹饪用具(その他の調理器具)
砧板套装(まな板セット) / 锅(なべ) / 煎锅(フライパン) / 烤箱(オーブン) / 搅拌机(ミキサー)
熟成壶(じゅくせいのつぼ) /(じゅくせいのつぼ /) 冰淇淋机(アイスクリーマー) / 篝火(たき火)