锅(なべ)
日文原题:なべ
| 名称(名前) | 准备食材(用意する材料) | 还不错(それなり) 出货量(出荷額) | 真好(すてきな) 出货量(出荷額) | 条约(けっさく) 出货量(出荷額) | 闪耀(かがやく) 出货量(出荷額) | 类别(分類) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶酪烩饭(チーズリゾット) | 稻米(お米) 奶酪(チーズ) 洋葱(タマネギ) | 780G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 番茄烩饭(トマトリゾット) | 稻米(お米) 番茄(トマト) 洋葱(タマネギ) | 685G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 海鲜烩饭(シーフードリゾット) | 稻米(お米) 虾(エビ) 贝壳(貝) 鱿鱼(イカ) 洋葱(タマネギ) ★ 除了米饭,两道菜就够了。(★お米以外は2品あればOK) | 661G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 菠菜烩饭(ホウレン草のリゾット) | 稻米(お米) 菠菜(ホウレン草) 洋葱(タマネギ) | 730G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蘑菇饭(キノコごはん) | 稻米(お米) 蘑菇(キノコ) ★ 不要使用气味浓烈的蘑菇(★どくのあるキノコは使えません) | 330G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 红薯饭(おイモごはん) | 稻米(お米) 玛伊(マイ)(サツマイモ) | 440G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 栗子米(クリごはん) | 稻米(お米) 栗色(クリ) | 425G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蛋饭(タマゴごはん) | 稻米(お米) 鸡蛋(タマゴ) | 360G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 鳗鱼碗(ウナギどんぶり) | 稻米(お米) 鳗鱼(ウナギ) | 468G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 阿那子米碗(アナゴどんぶり) | 稻米(お米) 海鳗(アナゴ) | 409G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 金枪鱼碗(マグロどんぶり) | 稻米(お米) 金枪鱼(マグロ) | 587G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 土豆炖菜(ジャガイモのにもの) | 土豆(ジャガイモ) | 260G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 玛伊(マイ) 萨筒的桃物(サツマイモのにもの) | 玛伊(マイ)(サツマイモ) | 200G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 南瓜配料(カボチャのにもの) | 南瓜(カボチャ) | 225G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 煮鸡蛋(ゆでタマゴ) | 鸡蛋(タマゴ) | 120G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 水煮蛋配达乔(ダチョゆでタマゴ) | 达科塔玛(ダチョタマ) | 645G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 煮鸭蛋(アヒョゆでタマゴ) | 日玉(アヒョタマ) | 170G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 煮玉米(ゆでトウモロコシ) | 玉米(トウモロコシ) | 230G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蜜蜂(かぶらむし) | 萝卜(カブ) 泰国(タイ) | 364G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 布伊亚贝斯(ブイヤベース) | 番茄(トマト) 洋葱(タマネギ) 红草(レッドハーブ) 贝壳(貝) 鱼类(魚) ★ 除了番茄,其他菜都不用掉。(★トマト以外は1品無くてもOK) | 528G | 1108G | 1358G | 1858G | 其他(その他) |
| 汤颜坤(トムヤンクン) | 虾(エビ) 番茄(トマト) 洋葱(タマネギ) 辣椒(トウガラシ) | 677G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蛋汤(タマゴスープ) | 鸡蛋(タマゴ) 牛奶(ミルク) | 363G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 玉米汤(コーンスープ) | 玉米(トウモロコシ) 牛奶(ミルク) | 473G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 番茄汤(トマトスープ) | 番茄(トマト) 牛奶(ミルク) | 473G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蘑菇汤(キノコスープ) | 蘑菇(キノコ) 牛奶(ミルク) | 333G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 锅炉(ポトフ) | 土豆(ジャガイモ) 胡萝卜(ニンジン) 洋葱(タマネギ) 萝卜(カブ) 卷心菜(キャベツ) ★ 除了土豆,两道菜就够了。(★ジャガイモ以外は2品あればOK) | 1135G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 鱼翅汤(フカヒレスープ) | 鲨鱼(サメ) 赫布(ハーブ) 盐(塩) | 504G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 温柔咖喱(やさいカレー) | 稻米(お米) 咖喱粉(カレー粉) 洋葱(タマネギ) 胡萝卜(ニンジン) 土豆(ジャガイモ) | 1200G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 海鲜咖喱(シーフードカレー) | 稻米(お米) 咖喱粉(カレー粉) 鱿鱼(イカ) 虾(エビ) 贝壳(貝) | 691G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炖菜(シチュー) | 牛奶(ミルク) 黄油(バター) 胡萝卜(ニンジン) 洋葱(タマネギ) 土豆(ジャガイモ) | 1257G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 海鲜炖菜(シーフードシチュー) | 牛奶(ミルク) 黄油(バター) 鱼类(魚) 虾(エビ) 贝壳(貝) | 940G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 香料炖菜(スパイスシチュー) | 牛奶(ミルク) 辣椒(トウガラシ) 胡萝卜(ニンジン) 洋葱(タマネギ) 土豆(ジャガイモ) | 1163G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 三文鱼奶油炖菜(サケのクリームシチュー) | 牛奶(ミルク) 黄油(バター) 鲑鱼(サケ) 洋葱(タマネギ) 胡萝卜(ニンジン) | 1304G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 沙丁鱼番茄浸泡(イワシのトマトにこみ) | 番茄(トマト) 沙丁鱼(イワシ) | 217G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 秋刀鱼番茄日本(サンマのトマトにこみ) | 番茄(トマト) 秋刀鱼(サンマ) | 292G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 带番茄乳头的鱿鱼(イカのトマトにこみ) | 番茄(トマト) 鱿鱼(イカ) | 251G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 茶湾虫(ちゃわんむし) | 鸡蛋(タマゴ) 虾(エビ) 菠菜(ホウレン草) 蘑菇(キノコ) ★ 不要使用气味浓烈的蘑菇(★どくのあるキノコは使えません) | 644G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炖菜鼠王(ラタトゥユ) | 番茄(トマト) 茄子(ナス) 甜椒(ピーマン) 洋葱(タマネギ) | 785G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 菠菜 大段(ホウレン草のおひたし) | 菠菜(ホウレン草) | 275G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 奶酪火锅(チーズフォンデュ) | 奶酪(チーズ) 面包(パン) 葡萄鸡尾酒(ブドウのカクテル) ★ 它不仅可以用来做普通面包以外的任何东西。(★ただのパン以外も使えます) | 1479G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巧克力火锅(チョコフォンデュ) | 巧克力(いたチョコ) 面包(パン) 牛奶(ミルク) ★ 它不仅可以用来做普通面包以外的任何东西。(★ただのパン以外も使えます) | 1334G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 橘子酱(マーマレードジャム) | 橙色× 2(オレンジ×2) | 300G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 樱桃酱(チェリージャム) | 樱桃×2(サクランボ×2) | 290G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 覆盆子果酱(ラズベリージャム) | 覆盆子× 2(ラズベリーの実×2) | 100G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 黑莓果酱(ブラックベリージャム) | 黑莓× 2(ブラックベリーの実×2) | 120G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蓝莓酱(ブルーベリージャム) | 蓝莓× 2(ブルーベリーの実×2) | 120G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 草莓果酱(イチゴジャム) | 草莓×2(イチゴ×2) | 490G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 苹果酱(リンゴジャム) | 苹果× 2(リンゴ×2) | 340G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 牛奶糖(ミルクキャンディ) | 糖(砂糖) 牛奶(ミルク) | 518G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 草莓糖果(ストロベリーキャンディ) | 糖(砂糖) 草莓(イチゴ) | 490G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 哈密瓜糖(メロンキャンディ) | 糖(砂糖) 哈密瓜(メロン) | 620G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 橙子糖果(オレンジキャンディ) | 糖(砂糖) 橙色(オレンジ) | 395G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 薄荷糖(ミントキャンディ) | 糖(砂糖) 绿草(グリーンハーブ) | 275G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 咖啡糖(コーヒーキャンディ) | 糖(砂糖) 咖啡渣(コーヒー粉) | 455G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 香蕉糖(バナナキャンディ) | 糖(砂糖) 香蕉(バナナ) | 295G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 葡萄糖果(グレープキャンディ) | 糖(砂糖) 葡萄(ブドウ) | 395G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 苹果糖(アップルキャンディ) | 糖(砂糖) 苹果(リンゴ) | 415G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 樱桃糖(チェリーキャンディ) | 糖(砂糖) 樱桃(サクランボ) | 390G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 蔓越莓糖果(クランベリーキャンディ) | 糖(砂糖) 蔓越莓果(クランベリーの実) | 305G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 覆盆子糖果(ラズベリーキャンディ) | 糖(砂糖) 覆盆子(ラズベリー) | 295G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蓝莓糖果(ブルーベリーキャンディ) | 糖(砂糖) 蓝莓浆果(ブルーベリーの実) | 305G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 黑莓糖果(ブラックベリーキャンディ) | 糖(砂糖) 黑莓果实(ブラックベリーの実) | 305G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 荞麦荞荞莠(ざるソバ) | 荞麦粉(ソバ粉) | 295G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 月见荞麦面(つきみソバ) | 荞麦粉(ソバ粉) 鸡蛋(タマゴ) | 375G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 天妇罗荞麦面(てんぷらソバ) | 荞麦粉(ソバ粉) 茄子(ナス) 虾(エビ) | 507G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 咖喱荞麦面(カレーソバ) | 荞麦粉(ソバ粉) 咖喱粉(カレー粉) 洋葱(タマネギ) | 745G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 以鲨鱼翅的形状,(フカヒレのすがたに) | 鲨鱼(サメ) 菠菜(ホウレン草) | 592G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巧克力(いたチョコ) | 巧克力水果(チョコの実) | 180G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 喝蛤蜊(ハマグリのおすいもの) | 蛤蜊(ハマグリ) | 80G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 对牛(うしおじる) | 泰国(タイ) | 159G | ××× | ××× | ××× | 钓鱼(釣り) |
| 咖啡牛奶(コーヒーミルク) | 牛奶(ミルク) 咖啡渣(コーヒー粉) | 483G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 热牛奶(ホットミルク) | 牛奶(ミルク) | 283G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 可可(ココア) | 牛奶(ミルク) 巧克力水果(チョコの実) | 443G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 草本茶(ハーブティー) | 一种草药(ハーブ一枚) | 52G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 奶茶(ミルクティ) | 赫布(ハーブ) 牛奶(ミルク) | 315G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 绿茶(グリーンティー) | 茶叶(茶葉) | 225G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 热咖啡(ホットコーヒー) | 咖啡渣(コーヒー粉) | 220G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
其他烹饪用具(その他の調理器具)
砧板套装(まな板セット) / Nabe /(/ なべ /) 煎锅(フライパン) / 烤箱(オーブン) / 搅拌机(ミキサー)
熟成壶(じゅくせいのつぼ) / 冰淇淋机(アイスクリーマー) / 篝火(たき火)