搅拌机(ミキサー)
日文原题:ミキサー
| 名称(名前) | 准备食材(用意する材料) | 还不错(それなり) 出货量(出荷額) | 真好(すてきな) 出货量(出荷額) | 条约(けっさく) 出货量(出荷額) | 闪耀(かがやく) 出货量(出荷額) | 注释(備考) | 类别(分類) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香水不错。(それなり香水) | 花×2朵或更多(花×2以上) | 390G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 闪耀香水(かがやく香水) | 花×5 | 1710G | ××× | ××× | ××× | 总出货量超过1600克(合計出荷額1600G以上) 露米(ルーミ)草×3是必备的(ブルーミスト草×3必須) | 农业(農作) |
| AoAo 香水(あおあお香水) | 露米(ルーミ) 草地× 4(ブルーミスト草×4) | 1590G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 异香(きいろい香水) | 月滴草×4(ムーンドロップ草×4) | 510G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 正宗香水(まっかな香水) | 罗斯×4(バラ×4) | 910G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 绿的香水(みどりの香水) | 绿草× 4(グリンリン草×4) | 470G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 紫色香水(むらさき香水) | 4 本(ベン) ×梯(ラベンダー×4) | 430G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 胡萝卜汁(ニンジンジュース) | 胡萝卜(ニンジン) | 250G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 番茄汁(トマトジュース) | 番茄(トマト) | 210G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 温和的果汁(やさいジュース) | 菠菜(ホウレン草) 甜椒(ピーマン) 卷心菜(キャベツ) | 685G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 橙汁(オレンジジュース) | 橙色(オレンジ) | 160G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 蔓越莓汁(クランベリージュース) | 蔓越莓果(クランベリーの実) | 70G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 覆盆子汁(ラズベリージュース) | 覆盆子果(ラズベリーの実) | 60G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 黑莓汁(ブラックベリージュース) | 黑莓果实(ブラックベリーの実) | 70G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 蓝莓汁(ブルーベリージュース) | 蓝莓浆果(ブルーベリーの実) | 70G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 苹果汁(リンゴジュース) | 苹果(リンゴ) | 180G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 菠萝汁(パインジュース) | 菠萝(パイナップル) | 80G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 哈密瓜汁(メロンジュース) | 哈密瓜(メロン) | 385G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 葡萄汁(ブドウジュース) | 葡萄(ブドウ) | 160G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 棕榈果汁(ヤシの実ジュース) | 棕榈果(ヤシの実) | 60G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) | |
| 可饮用酸奶(のむヨーグルト) | 酸奶(ヨーグルト) 亲爱的(ハチミツ) | 408G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) | |
| 草莓牛奶(イチゴミルク) | 牛奶(ミルク) 草莓(イチゴ) | 518G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 哈密瓜牛奶(メロンミルク) | 牛奶(ミルク) 哈密瓜(メロン) | 648G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 香蕉牛奶(バナナミルク) | 牛奶(ミルク) 香蕉(バナナ) | 323G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 耐力饮料(スタミナドリンク) | 红草(レッドハーブ) 蓬塔塔根(ポンタタの根) 亲爱的(ハチミツ) | 215G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| Braboard链接(ブラボードリンク) | 紫草(パープルハーブ) 蓬塔塔根(ポンタタの根) 亲爱的(ハチミツ) 鸡蛋(たまご) | 285G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 咳嗽,咕噜声(カゼぐすり) | 蓬塔塔根(ポンタタの根) 蜂王浆(ローヤルゼリー) 常见蘑菇(よくあるキノコ) | 130G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 困倦了(ねむけざまし) | 牛奶(ミルク) 辣椒(トウガラシ) 蓬塔塔根(ポンタタの根) | 518G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 清醒的困意(スッキリねむけざまし) | 牛奶(ミルク) 辣椒(トウガラシ) 蓬塔塔根(ポンタタの根) 红草(レッドハーブ) | 568G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 气体回收医学(ガス回復薬) | 蓬塔塔根(ポンタタの根) 蜂王浆(ローヤルゼリー) | 90G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) | |
| 橄榄油(オリーブオイル) | 1橄榄×(オリーブ×1) | 130G | 150G | 170G | 280G | 农业(農作) |
其他烹饪用具(その他の調理器具)
砧板套装(まな板セット) / 锅(なべ) / 煎锅(フライパン) / 烤箱(オーブン) / 搅拌机(ミキサー)(/ ミキサー)
熟成壶(じゅくせいのつぼ) / 冰淇淋机(アイスクリーマー) / 篝火(たき火)