冰淇淋机(アイスクリーマー)
日文原题:アイスクリーマー
| 名称(名前) | 准备食材(用意する材料) | 还不错(それなり) 出货量(出荷額) | 真好(すてきな) 出货量(出荷額) | 条约(けっさく) 出货量(出荷額) | 闪耀(かがやく) 出货量(出荷額) | 类别(分類) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果冰淇淋(アップルアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 苹果(リンゴ) | 778G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 橙味冰淇淋(オレンジアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 橙色(オレンジ) | 758G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蔓越莓冰淇淋(クランベリーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 蔓越莓果(クランベリーの実) | 668G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 葡萄冰淇淋(グレープアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 葡萄(ブドウ) | 758G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 咖啡冰淇淋(コーヒーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 咖啡渣(コーヒー粉) | 818G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 莫伊斯玛伊(マイ)血氧(サツマイモアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 玛伊(マイ)(サツマイモ) | 778G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 草莓冰淇淋(ストロベリーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 草莓(イチゴ) | 853G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 樱桃冰淇淋(チェリーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 樱桃(サクランボ) | 753G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巧克力冰淇淋(チョコアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 巧克力水果(チョコの実) | 778G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 胡萝卜冰淇淋(ニンジンアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 胡萝卜(ニンジン) | 848G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 香蕉冰淇淋(バナナアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 香蕉(バナナ) | 658G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 香草冰淇淋(バニラアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) | 608G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 黑莓冰淇淋(ブラックベリーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 黑莓果实(ブラックベリーの実) | 668G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蓝莓冰淇淋(ブルーベリーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 蓝莓浆果(ブルーベリーの実) | 668G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 冰麦卡(まっちゃアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 茶叶(茶葉) | 823G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 薄荷冰淇淋(ミントアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 绿草(グリーンハーブ) | 638G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 哈密瓜冰淇淋(メロンアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 哈密瓜(メロン) | 983G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 覆盆子冰淇淋(ラズベリーアイス) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 糖(砂糖) 覆盆子果(ラズベリーの実) | 658G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
其他烹饪用具(その他の調理器具)
砧板套装(まな板セット) / 锅(なべ) / 煎锅(フライパン) / 烤箱(オーブン) / 搅拌机(ミキサー)
熟成壶(じゅくせいのつぼ) / 冰淇淋机(アイスクリーマー) /(/ アイスクリーマー /) 篝火(たき火)