攻略日历(攻略用カレンダー)
日文原题:攻略用カレンダー
春月(春の月)
| 春月(春の月) | ||||||
| 一天(日) | 月份(月) | 火灾(火) | 水 | 木头(木) | 金色(金) | 土壤(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 拉克夏(ラクシャ) | 露可拉(ルコラ) | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 涛(タオ) | 哈巴尔(ハーバル) | 花卉节(花祭) | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 帕特(パット) | 佩林(ペリン) | 哈珀(ハーパー) | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 马戏团(サーカス) | 千早(チハヤ) | 露米(ルーミ) | 苏奥(スオウ) | 乐野节(らくのう祭) | ||
夏月(夏の月)
| 夏月(夏の月) | ||||||
| 一天(日) | 月份(月) | 火灾(火) | 水 | 木头(木) | 金色(金) | 土壤(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 凯茜(キャシー) | 卡帕拉(カパラ) | 萤火虫节(ホタル祭) | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 卢克(ルーク) | 尤巴(ユバ) | 戴伊(ダイ) | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 夏祭(なつ祭) | 奥塞(オセ) | 泰姆(タイム) | 萨姆森(サムソン) | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 马戏团(サーカス) | 布兰(ブラン) | 希拉(シーラ) | 克洛伊(クロエ) | |||
秋月(秋の月)
| 秋月(秋の月) | ||||||
| 一天(日) | 月份(月) | 火灾(火) | 水 | 木头(木) | 金色(金) | 土壤(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 波安(ボアン) | 莉娜(リーナ) | 克雷松(クレソン) | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 米奥莉(ミオリ) | 观月节(月見祭) | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 阿妮丝(アニス) | 茵雅(インヤ) | 朱利(ジュリ) | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 马戏团(サーカス) | 玛伊(マイ) | 守鹤节(しゅうかく祭) | 杰克(ジェイク) | |||
冬月(冬の月)
| 冬月(冬の月) | ||||||
| 一天(日) | 月份(月) | 火灾(火) | 水 | 木头(木) | 金色(金) | 土壤(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 吉尔(ギル) | 庞贝(ポンペイ) | 汉娜(ハンナ) | 坎沙节(かんしゃ祭) | 琴美(コトミ) | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 西蒙(シモン) | 星夜节(星夜祭) | 科尔(コール) | 卡尔文(カルバン) | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 塞拉夫(セラフ) | 帕奥(パオ) | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 马戏团(サーカス) | 奥兹(オズ) | 沃恩(ウォン) | 下森祭(つごもり祭) | |||