煎锅(フライパン)
日文原题:フライパン
| 名称(名前) | 准备食材(用意する材料) | 还不错(それなり) 出货量(出荷額) | 真好(すてきな) 出货量(出荷額) | 条约(けっさく) 出货量(出荷額) | 闪耀(かがやく) 出货量(出荷額) | 类别(分類) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米饼(トルティーヤ) | 玉米面(トウモロコシ粉) 盐(塩) 橄榄油(オリーブオイル) | 605G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 咖喱面包(カレーパン) | 小麦面粉(小麦粉) 咖喱粉(カレー粉) 洋葱(タマネギ) 土豆(ジャガイモ) 胡萝卜(ニンジン) | 1125G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 煎蛋(めだまやき) | 鸡蛋(タマゴ) | 120G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 普通煎蛋卷(プレーンオムレツ) | 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) | 388G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 番茄煎蛋卷(トマトオムレツ) | 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 番茄(トマト) | 588G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 奶酪煎蛋卷(チーズオムレツ) | 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 奶酪(チーズ) | 687G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 煎蛋饭(オムライス) | 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 稻米(お米) | 658G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 热带风格蛋包饭(南国風オムライス) | 鸡蛋(タマゴ) 稻米(お米) 菠萝(パイナップル) 虾(エビ) 辣椒(トウガラシ) | 692G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炒饭(チャーハン) | 稻米(お米) 鸡蛋(タマゴ) 虾(エビ) | 417G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 海鲜炒饭(シーフードチャーハン) | 稻米(お米) 鸡蛋(タマゴ) 虾(エビ) 鱿鱼(イカ) 贝壳(貝) | 536G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 热带风味炒饭(南国風チャーハン) | 稻米(お米) 鸡蛋(タマゴ) 菠萝(パイナップル) 虾(エビ) 若目纪(のりワカメ) | 527G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 三文鱼炒饭(サケチャーハン) | 稻米(お米) 鸡蛋(タマゴ) 鲑鱼(サケ) | 637G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 海鲜饭(パエリア) | 稻米(お米) 黄草(イエローハーブ) 番茄(トマト) 贝壳(貝) 橄榄油(オリーブオイル) | 828G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 可乐饼(コロッケ) | 土豆(ジャガイモ) 面包(パン) 鸡蛋(タマゴ) | 1201G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 南瓜可乐饼(カボチャコロッケ) | 南瓜(カボチャ) 面包(パン) 鸡蛋(タマゴ) | 1166G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 穆尼耶(ムニエル) | 黄油(バター) 赫布(ハーブ) 鱼类(魚) | 252G | 522G | 912G | 1552G | 其他(その他) |
| 炒蛤蜊(ハマグリのソテー) | 橄榄油(オリーブオイル) 蛤蜊(ハマグリ) | 320G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炒牡蛎(カキのソテー) | 橄榄油(オリーブオイル) 牡蛎(カキ) | 310G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炒贻贝(ムール貝のソテー) | 橄榄油(オリーブオイル) 贻贝(ムール貝) | 310G | 其他(その他) | |||
| 炒菠菜(ホウレン草のソテー) | 橄榄油(オリーブオイル) 菠菜(ホウレン草) | 495G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炒蘑菇(キノコのソテー) | 橄榄油(オリーブオイル) 蘑菇(キノコ) ★ 不要使用气味浓烈的蘑菇(★どくのあるキノコは使えません) | 310G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 土豆配黄油(ジャガバター) | 黄油(バター) 土豆(ジャガイモ) | 528G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蛤蜊黄油彩带(ハマグリのバターむし) | 黄油(バター) 蛤蜊(ハマグリ) | 320G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 黄油牡蛎(カキのバターむし) | 黄油(バター) 牡蛎(カキ) | 358G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 贻贝黄油彩旗(ムール貝のバターむし) | 黄油(バター) 贻贝(ムール貝) | 358G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 炒蔬菜(やさいいため) | 温柔(やさい) | 244G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
| 煎饼(ホットケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 亲爱的(ハチミツ) | 683G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 土豆煎饼(ポテトパンケーキ) | 土豆(ジャガイモ) 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 亲爱的(ハチミツ) | 718G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 荞麦煎饼(ソバパンケーキ) | 荞麦粉(ソバ粉) 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 亲爱的(ハチミツ) | 773G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 玉米片(トルティーヤチップス) | 玉米饼(トルティーヤ) | 615G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 那不勒斯意大利面(ナポリタンスパゲッティ) | 小麦面粉(小麦粉) 盐(塩) 橄榄油(オリーブオイル) 鸡蛋(タマゴ) 番茄(トマト) | 850G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 卡邦尼意大利面(カルボナーラスパゲッティ) | 小麦面粉(小麦粉) 盐(塩) 橄榄油(オリーブオイル) 鸡蛋(タマゴ) 牛奶(ミルク) | 923G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巴兹尔·意大利面(バジリコスパゲッティ) | 小麦面粉(小麦粉) 盐(塩) 橄榄油(オリーブオイル) 鸡蛋(タマゴ) 赫布(ハーブ) | 915G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 佩斯卡托雷斯·帕盖蒂(ペスカトーレスパゲッティ) | 小麦面粉(小麦粉) 盐(塩) 橄榄油(オリーブオイル) 鸡蛋(タマゴ) 虾(エビ) | 707G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 鱿鱼史密斯意大利面(イカスミスパゲッティ) | 小麦面粉(小麦粉) 盐(塩) 橄榄油(オリーブオイル) 鸡蛋(タマゴ) 鱿鱼(イカ) | 701G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 薯条(フライドポテト) | 土豆(ジャガイモ) 橄榄油(オリーブオイル) | 480G | ××× | ××× | ××× | 农业(農作) |
其他烹饪用具(その他の調理器具)
砧板套装(まな板セット) / 锅(なべ) / 煎锅 /(/ フライパン /) 烤箱(オーブン) / 搅拌机(ミキサー)
熟成壶(じゅくせいのつぼ) / 冰淇淋机(アイスクリーマー) / 篝火(たき火)