烤箱(オーブン)
日文原题:オーブン
| 名称(名前) | 准备食材(用意する材料) | 还不错(それなり) 出货量(出荷額) | 真好(すてきな) 出货量(出荷額) | 条约(けっさく) 出货量(出荷額) | 闪耀(かがやく) 出货量(出荷額) | 类别(分類) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一布兰(ブラン)(モンブラン) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 栗色(クリ) | 1012G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 甜心(ショートケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 草莓(イチゴ) | 1102G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 萨松蛋糕玛伊(マイ)(サツマイモケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 玛伊(マイ)(サツマイモ) | 1027G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 胡萝卜蛋糕(ニンジンケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 胡萝卜(ニンジン) | 1097G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 南瓜蛋糕(カボチャケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 南瓜(カボチャ) | 1052G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 菠菜蛋糕(ホウレン草ケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 菠菜(ホウレン草) | 1102G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 橙子蛋糕(オレンジケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 橙色(オレンジ) | 1007G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 芝士蛋糕(チーズケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 奶酪(チーズ) | 1155G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巧克力蛋糕(チョコケーキ) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 巧克力水果(チョコの実) | 1027G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 布丁(プリン) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) | 363G | ××× | ××× | ××× | 奶牛养殖(酪農) |
| 巧克力布丁(チョコプリン) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 巧克力水果(チョコの実) | 533G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 南瓜布丁(カボチャプリン) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 南瓜(カボチャ) | 558G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 香蕉布丁(バナナプリン) | 牛奶(ミルク) 鸡蛋(タマゴ) 香蕉(バナナ) | 413G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 苹果派(アップルパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 苹果(リンゴ) | 753G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 南瓜派(カボチャパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 南瓜(カボチャ) | 778G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巧克力派(チョコパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 巧克力水果(チョコの実) | 753G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 橙馅饼(オレンジパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 橙色(オレンジ) | 733G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 马龙派(マロンパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 栗色(クリ) | 738G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 樱桃派(チェリーパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 樱桃(サクランボ) | 728G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 覆盆子派(ラズベリーパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 覆盆子果(ラズベリーの実) | 633G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蓝莓派(ブルーベリーパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 蓝莓浆果(ブルーベリーの実) | 643G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 黑莓派(ブラックベリーパイ) | 派皮(パイ生地) 鸡蛋(タマゴ) 黑莓果实(ブラックベリーの実) | 643G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 红薯(スウィートポテト) | 玛伊(マイ)(サツマイモ) 鸡蛋(タマゴ) 牛奶(ミルク) 黄油(バター) | 832G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 土豆泥(マッシュポテト) | 土豆(ジャガイモ) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) | 802G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 饼干(クッキー) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) | 583G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 香草饼干(ハーブクッキー) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 赫布(ハーブ) | 625G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 橙子饼干(オレンジクッキー) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 橙色(オレンジ) | 733G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 巧克力饼干(チョコクッキー) | 小麦面粉(小麦粉) 鸡蛋(タマゴ) 黄油(バター) 巧克力水果(チョコの実) | 753G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 面包(パン) | 小麦面粉(小麦粉) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) | 767G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 香草面包(ハーブパン) | 小麦面粉(小麦粉) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 赫布(ハーブ) | 809G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 洋葱面包(オニオンブレッド) | 小麦面粉(小麦粉) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 洋葱(タマネギ) | 982G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 玉米面包(コーンブレッド) | 小麦面粉(小麦粉) 黄油(バター) 牛奶(ミルク) 玉米(トウモロコシ) | 967G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 草本烧(香草やき) | 赫布(ハーブ) 鱼×1条或更多(魚×1以上) | 112G (低于249G)((249G以下)) | 322G (超过250克)((250G以上)) | 602G (超过500加仑)((500G以上)) | 1162G (超过1000克)((1000G以上)) | 钓鱼(つり) |
| 披萨(ピザ) | 派皮(パイ生地) 奶酪(チーズ) | 792G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 海鲜披萨(シーフードピザ) | 派皮(パイ生地) 奶酪(チーズ) 鱿鱼(イカ) 虾(エビ) | 900G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蔬菜披萨(ベジタブルピザ) | 派皮(パイ生地) 奶酪(チーズ) 番茄(トマト) 土豆(ジャガイモ) 甜椒(ピーマン) | 1426G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 土豆焗烤(ポテトグラタン) | 黄油(バター) 奶酪(チーズ) 牛奶(ミルク) 土豆(ジャガイモ) | 1100G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 海鲜焗烤(シーフードグラタン) | 黄油(バター) 奶酪(チーズ) 牛奶(ミルク) 虾(エビ) 鱿鱼(イカ) | 978G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蘑菇焗烤(キノコのグラタン) | 黄油(バター) 奶酪(チーズ) 牛奶(ミルク) 蘑菇(キノコ) ★ 不要使用气味浓烈的蘑菇(★どくのあるキノコは使えません) | 930G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 蘑菇科德里亚(キノコドリア) | 稻米(お米) 奶酪(チーズ) 牛奶(ミルク) 蘑菇(キノコ) ★ 不要使用气味浓烈的蘑菇(★どくのあるキノコは使えません) | 902G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
| 海鲜多利亚(シーフードドリア) | 稻米(お米) 奶酪(チーズ) 牛奶(ミルク) 虾(エビ) 蛤蜊(ハマグリ) | 969G | ××× | ××× | ××× | 其他(その他) |
其他烹饪用具(その他の調理器具)
砧板套装(まな板セット) / 锅(なべ) / 煎锅(フライパン) / 烤箱 /(/ オーブン /) 搅拌机(ミキサー)
熟成壶(じゅくせいのつぼ) / 冰淇淋机(アイスクリーマー) / 篝火(たき火)